Описание | |
Производитель | Panasonic |
Модель | SC-PM10E-S |
Основные характеристики Аудио микро-система Panasonic SC-PM10E-S | |
Тип | аудио микро-система |
Аудио выход | средства управления: - громкость специальные функции: - программируемый таймер |
Мощность | 2 x стерео • 14 Вт (R.M.S.) • THD: 10% |
Эквалайзер | цифровой предустановленные режимы: 4 (заводских) предустановки: - Clear - Heavy - Stadium - Vocal |
Радио тюнер | цифровой тюнер диапазоны: AM / FM диапазон частот: 87.5 – 108 МГц (FM) / 520 – 1630 кГц (AM) предустановок: 30 (всего) / 15 (FM) / 15 (AM) специальные функции: - функция RDS (Radio Data System) |
Проигрыватель компакт-дисков | CD плеер • загрузка с лотка режимы воспроизведения: - повтор всех дисков - повтор всех треков - повтор - случайный выбор специальные функции: - совместим с CD-R дисками - совместим с CD-RW дисками |
Кассетная дека | кассетная дека с полным логическим управлением |
Акустическая система | 2 x внешние колонки • 14 Вт (R.M.S.) • 2 -х полосные |
Пульт управления | инфракрасный |
Дополнительные характеристики Аудио микро-система Panasonic SC-PM10E-S | |
Корпус | из алюминия/ДСП/пластика серебристого цвета |
Технические характеристики Аудио микро-система Panasonic SC-PM10E-S | |
Электропитание | встроенный блок питания • 220 В |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 16.5 x 22.8 x 32.0 см, 3.9 кг колонка: 14.0 x 22.5 x 22.8 см, 1.9 кг |
Аудио микро-система Panasonic SC-PM10E-S


- Музыкальный центр Sony MHC-RG440
- Аудио мини-система Sony MHC-RV20
- Аудио мини-система Sony MHC-RV50
- Музыкальный центр Sony MHC-RG310
- Музыкальный центр Samsung MAX-ZS940
- Музыкальный центр Samsung MAX-ZS990
- Музыкальный центр Philips MZ-9
- Музыкальный центр Panasonic SC-VK700
- Аудио мини-система LG LM-D5530X
- Музыкальный центр Samsung MAX-ZS750