Основные характеристики Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre Pro 75 | |
Производитель | Xerox |
Модель | WorkCentre Pro 75 |
Тип | многофункциональное устройство |
Принтер | ч/б лазерный принтер формат A3 первая страница за 6.8 сек скорость печати: 75 стр/мин поддерживает: Adobe PostScript 3, HP PCL двусторонняя печать нагрузка в месяц до 200000 страниц |
Скорость печати | 75 стр/мин A4 • ч/б 37 стр/мин A3 • ч/б |
Копировальное устройство | ч/б цифровой копир формата A3 масштабирование: 25 – 400% тиражирование до 9999 копий двустороннее копирование |
Сканер | сканируемая область: 297 x 432 мм разрешение: 600 x 600 dpi глубина градации серого: 8-бит. |
Ёмкость | 5150, максимум 7150 |
Принт-сервер | есть |
Дополнительные характеристики Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre Pro 75 | |
Процессор | • 433 МГц |
Оперативная память | ОЗУ 128 МБ |
Жесткий диск | 9.1 ГБ |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi, одноцветная печать на обычной бумаге |
Поддерживаемые материалы | обычная бумага A3 / 305 x 457 мм / 60 – 200 г/кв.м этикетки прозрачная пленка бумага из переработанных материалов оригинал – A3 копия – A3 |
Податчики / лотки | податчик бумаги на 50 обычной бумаги 4 x податчика бумаги на 200 обычной бумаги податчик бумаги на 3100 обычной бумаги – максимальный формат: A3 |
Системные требования (мин.) | MS Windows 98/ME/2000/XP Novell NetWare 4.x SunSoft Solaris 2.5 HP-UX 10.x Linux Apple MacOS 8.0 |
Тип подключения | параллельный |
Совместимые картриджи / барабаны | скрепки, 5000 скрепки – / 008R12912 – MB5225766 модуль с фоторецептором, 150000 страниц – / 113R00623 – MB5259224 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 параллельный порт • 36-конт. Centronics |
Технические характеристики Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre Pro 75 | |
Электропитание | блок питания • внутр. • 220 В (перемен. ток) |
Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre Pro 75

