Описание | |
Производитель | CTX |
Модель | PV500BT |
Основные характеристики Монитор CTX PV500BT | |
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настольн. |
Диагональ | 15″ (видимая область 15″) |
Размер шага | 0.29 мм |
Разрешение | до 1024 x 768 при 75 Гц • рекомендуется 1024 x 768 @ 75 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 – 60 кГц |
Вертик. развертка | 60 – 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 50° / 50° |
Угол просмотра (слева/справа) | 60° / 60° |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 350:1 |
Время отклика пикселя | 40 мс |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Цвет корпуса | черный |
Дополнительные характеристики Монитор CTX PV500BT | |
Поддерживаемые разрешения | 720 x 400 пикселей при 70 Гц 640 x 480 пикселей при 75 Гц 800 x 600 пикселей при 75 Гц 1024 x 768 пикселей при 75 Гц |
Встроенные устройства | - сенсорный экран |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15 1 x сенсорный экран • DB-9 |
Программное обеспечение | drivers&tools |
Технические характеристики Монитор CTX PV500BT | |
Стандарты электрической безопасности | CUL, CB, CE (EU), TUV-GS (Германия), UL (USA) |
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Класс B |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO-99 |
Стандарты Plug & Play | DDC-1, DDC-2B |
Электропитание | адаптер питания 100 / 240 В • 35 Вт |
Размеры, вес | основное устройство • 38.3 x 37.5 x 16.9 см, 5.8 кг |
Монитор CTX PV500BT


- Монитор Proview KF-773
- Ноутбук HP Compaq nx5000
- Ноутбук Toshiba Satellite A45-S150
- Ноутбук iRU Intro 2115 COMBO
- Ноутбук Sony VAIO PCG-GRT100
- Ноутбук iRU Intro 2315 COMBO
- Ноутбук Acer TravelMate 541LCi
- Ноутбук Dell Latitude D505
- Ноутбук ASUS A2500H
- Ноутбук Toshiba Satellite Pro M30-221