Описание | |
Производитель | Самсунг |
Модель | MAX-ZB550 |
Основные характеристики Музыкальный центр Самсунг MAX-ZB550 | |
Тип | музыкальный центр |
Аудио выход | встроенные декодеры: MP3 средства управления: - баланс - низкие частоты - высокие частоты - громкость |
Мощность | 2 x стерео • 70 Вт (R.M.S.) • THD: 10% |
Эквалайзер | цифровой предустановленные режимы: 7 (заводских) |
Радио тюнер | цифровой тюнер диапазоны: AM / FM |
Проигрыватель компакт-дисков | CD плеер • загрузка с лотка на 3 диска диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц до 24 программируемых треков режимы воспроизведения: - повтор всех дисков - повтор всех треков - непрерывно - повтор одного трека - программа специальные функции: - синхронный старт записи c CD на ленту - совместим с CD-R дисками - совместим с CD-RW дисками |
Кассетная дека | 2 x кассетная дека с полным логическим управлением с поддержкой Type I (Fe)/Type II (Cr)/Type IV (Me) типа ленты специальные функции: - механизм предотвращающий зажёвывание ленты - автореверс - синхронный старт записи |
Акустическая система | 2 x внешних колонки (универсальное размещение) • 70 Вт (R.M.S.) |
Дополнительные характеристики Музыкальный центр Самсунг MAX-ZB550 | |
Корпус | из пластика золотистого цвета |
Технические характеристики Музыкальный центр Самсунг MAX-ZB550 | |
Электропитание | встроенный блок питания |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 27.0 x 33.2 x 44.3 см, 7.2 кг колонка: 22.0 x 33.0 x 25.8 см, 3.5 кг |
Музыкальный центр Samsung MAX-ZB550


- Аудио мини-система LG LM-K2530X
- Аудио мини-система Panasonic SC-AK310EE-K
- Аудио микро-система Panasonic SC-PM10E-S
- Музыкальный центр Sony MHC-RG440
- Аудио мини-система Sony MHC-RV20
- Аудио мини-система Sony MHC-RV50
- Музыкальный центр Sony MHC-RG310
- Музыкальный центр Samsung MAX-ZS940
- Музыкальный центр Samsung MAX-ZS990
- Музыкальный центр Philips MZ-9